±¸ºÐ | °ø»ç¸í | ¹ßÁÖó | °ø»ç±â°£ |
---|---|---|---|
¹Ì±º°ø»ç | DAJI303-91-C-4505 | K.C.A | 90.09.26~91.07.23 |
DAJI303-91-C-4410 | K.C.A | 91.07.19~91.12.28 | |
DAJI303-91-C-4414 | K.C.A | 91.06.04~92.02.31 | |
DAJI303-92-C-6173 | K.C.A | 92.10.17~93.05.07 | |
DAJI303-92-C-6159 | K.C.A | 92.09.30~93.09.09 | |
DAJI303-92-C-6172 | K.C.A | 92.09.30~93.06.15 | |
DAJI303-93-C-0103 | K.C.A | 93.08.15~95.02.28 | |
DAJI303-93-C-0115 | K.C.A | 93.09.10~94.11.30 | |
DAJI303-94-C-0138 | K.C.A | 94.06.20~95-06.05 | |
DAJI303-94-C-0053 | K.C.A | 94.12.01~96.05.09 | |
DAJI303-95-C-0229 | K.C.A | 95.09.30~96.09.30 | |
DAJI303-95-C-0226 | K.C.A | 95.09.30~96.09.30 | |
DAJI303-96-C-0144 | C.C.K | 96.10.22~97.08.13 | |
DAJI303-96-C-0138 | C.C.K | 96.10.22~97.10.27 | |
DAJB03-97-C-0075 | C.C.K | 97.04.18~99.01.05 | |
DACA81-97-C-0034 | F.E.D | 97.04.18~98.10.10 | |
DAJB03-98-C-109 | C.C.K | 98.08.17~99.01.08 | |
DAJB03-99-C-0004 | C.C.K | 99.01.28~99.11.30 | |
DACA81-99-C-0055 | F.E.D | 99.05.29~01.01.31 | |
DACA81-00-C-0057 | F.E.D | 00.09.05~01.11.02 | |
DACA81-98-C-0019 | F.E.D | 98.02.27~01.12.31 | |
DAJB03-02-C-0120 | C.C.K | 02.09.19~03.10.31 | |
DACA81-01-C-0015 | F.E.D | 01.08.06~03.11.30 | |
02832-11½Ã¼³°ø»ç | ±¹¹æºÎÁ¶´Þº»ºÎ | 02.12.28~03.12.20 | |
DAJB03-02-D-0042 | C.C.K | 03.05.09~04.09.15 | |
DACA81-01-C-0055 | F.E.D | 01.09.30~04.12.31 | |
W91QVN-04-D-0052 | C.C.K | 04.08.05~05.02.20 | |
DAJB03-02-D-0048 | C.C.K | 03.09.22~05.03.09 | |
DACA81-03-C-0010 | F.E.D | 02.12.16~05.03.24 | |
04832-05½Ã¼³°ø»ç | ±¹¹æºÎÁ¶´Þº»ºÎ | 04.11.11~05.11.30 | |
03832-8½Ã¼³°ø»ç | ±¹¹æºÎÁ¶´Þº»ºÎ | 03.11.18~06.02.28 | |
04832-01½Ã¼³°ø»ç | ±¹¹æºÎÁ¶´Þº»ºÎ | 04.11.11~06.04.28 | |
W912UM-04-R-0022 | F.E.D | 04.09.24~06.12.24 | |
W912UM-05-C-0033(ÆòÅÃüÀ°°ü½ÅÃà°ø»ç) | F.E.D | 05.09.02~08.07.20 | |
¿Ö°üÁ¤ºñ°í½ÅÃà°ø»ç W912UM-06-C-0030) |
F.E.D | 06.05.26~08.04.28 | |
04832-04½Ã¼³°ø»ç | ±¹¹æ½Ã¼³º»ºÎ | 04.12.21~06.01.31 | |
03832-08½Ã¼³°ø»ç(¿À»êź¾à°í2) | ±¹¹æ½Ã¼³º»ºÎ | 04.06.15~06.05.31 | |
W912UM-04-C-0027(±º»êºñÇàÀå °Ý³³°í º¸¼ö°ø»ç) | F.E.D | 04.09.24~06.12.24 | |
W912UM-09-C-0004(±º»ê ÆäÆ®¸®¾îÆ® º´¿µ ¾÷±×·¹À̵å) | F.E.D | 08.11.26~09.12.31 | |
W912UM-10-C-0009(¿µÆò ÁßÀåºñ ¼¼Â÷Àå ½ÅÃà°ø»ç) | F.E.D | 10.03.03~12.09.10 | |
ÆòÅÃÇ×°øÀÛÀüÅëÁ¦¼Ò ½Ã¼³°ø»ç | ±¹¹æ½Ã¼³º»ºÎ | 10.09.29~14.04.30 | |
W912UM-10-C-0013(¿À»ê ÀüÅõ±â ÁÖÀ¯½Ã¼³ °ø»ç) | F.E.D | 10.04.16~14.12.08 | |
W912UM-13-C-0029(±º»ê »çº´¼÷¼Ò º¸¼ö°ø»ç) | F.E.D | 13.09.24~14.12.25 | |
ÁÖÇѹ̱º±âÁöÀÌÀü»ç¾÷ ¹Ì8±º Â÷·®Á¤ºñ½Ã¼³ ÅëÇÕº»ºÎ ¹× ADN°Ç¼³°ø»ç |
Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç | 13.03.29~15.04.14 | |
ÆòÅà 00Áö¿ªÃ¼À°°ü ½Ã¼³°ø»ç | ±¹±ºÀçÁ¤°ü¸®´Ü | 12.06.27~15.05.31 |