±¸ºÐ | °ø»ç¸í | ¹ßÁÖó | °ø»ç±â°£ |
---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | ¿À·Ê° °³¼ö°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 63.05.02~63.11.27 |
Ȳ·æ° °³¼ö°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 64.03.12~64.12.07 | |
¿µ»ê° »ó·ù Á¾ÈÈ£Á¦ °³¼ö°ø»ç | ±¤Áֽà | 65.05.15~65.09.30 | |
±¤ÁÖ°ø¾÷´ÜÁö 2°ø±¸ ½ÅÃà°ø»ç | ±¤Áֽà | 67.03.13~69.12.31 | |
¿µ»ê° 1È£Á¦ °³¼ö°ø»ç | Åä¸ñ°ü±¸È£³²Áö±¸ | 67.05.05~68.10.30 | |
W.F.P Áö¿ø ¿µ»ê° °³¼ö°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 67.11.23~68.02.29 | |
°í´Þ±³ °¡¼³°ø»ç | °î¼º±º | 69.03.21~69.11.30 | |
¿µ»ê° ¿ì¾È°³¼ö°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 69.07.15~71.12.31 | |
¼»ï±³ °¡¼³°ø»ç | À强±º | 69.06.07~71.12.31 | |
±¤ÁÖõ º¹°³°ø»ç1°ø±¸ | ±¤Áֽà | 70.04.07~70.11.30 | |
È«³ó±³ °¡¼³°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 70.09.23~71.01.28 | |
À强À¾ »ó¼öµµ ½Ã¼³°ø»ç | À强±º | 70.08.17~70.12.10 | |
¿µ»ê° ±Ý¿ùÁ¦ °³¼ö°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 70.10.01~74.12.30 | |
¿µ»ê´ë±³ °¡¼³°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 71.09.27~72.12.31 | |
¿µ»ê° »ó·ùdz»êÁ¦ °³¼ö°ø»ç | Àü³²Áö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 77.03.10~77.11.28 | |
´ë°îÁ¦ ¼³Ä¡°ø»ç | º¸¼º³óÁ¶ | 77.04.04~78.12.30 | |
º»Ã̰ø¾÷´ÜÁö Á¶¼º°ø»ç | ±¤Áֽà | 79.06.11~80.12.30 | |
¿©Ãµ¹èÈĵµ½Ã ÅÃÁöÁ¶¼º°ø»ç | ¿©ÃµÃâÀå¼Ò | 80.04.12~81.04.15 | |
Á×»êÁö±¸ ÅäÁö±¸È¹Á¤¸®»ç¾÷ | ¸ñÆ÷½Ã | 81.11.19~83.07.04 | |
º¸ÇØ À强°øÀåºÎÁö Á¶¼º°ø»ç | º¸ÇؾçÁ¶¢ß | 85.11.05~89.01.31 | |
¿©Ãµ½ÖºÀÁö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ | Çѱ¹ÅäÁö°³¹ß°ø»ç | 86.08.19~88.12.29 | |
±¤ÁÖ½ÖÃÌÁö±¸ ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ | Çѱ¹ÅäÁö°³¹ß°ø»ç | 87.12.30~89.11.30 | |
½ÖÃ̵¿°£¼± Çϼöµµ ½Ã¼³°ø»ç | ±¤Áֽà | 88.07.07~90.02.22 | |
»ó¹«±¹ ÀÎÀÔÅë½Å±¹°ø»ç | ÇÑÀüÅë°Ç¼³»ç¹«¼Ò | 88.10.11~89.08.07 | |
´ëºÒ»ê¾÷±âÁö °³¹ß»ç¾÷°ø»ç | Çѱ¹ÅäÁö°³¹ß°ø»ç | 89.10.27~93.11.11 | |
¿µ»ê° »ïÁöÁ¦ °³¼ö°ø»ç | À̸®Áö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 81.06.11~84.12.31 | |
ÇÔÆòõ ÇÔÆòÁ¦ °³¼ö°ø»ç | À̸®Áö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 83.03.09~91.12.24 | |
µµ°î¿Âõ Á¶¼º°ø»ç | µµ°î¿ÂõÁ¶ÇÕ | 91.05.31~93.12.31 | |
¼¶Áø° ¼ö°èÄ¡¼ö ±Ý³»Á¦ °³¼ö°ø»ç | À̸®Áö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 92.04.20~94.12.27 | |
ÇØÃ¢±³ °³¼ö°ø»ç | Àü³²µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò | 93.11.01~95.10.18 | |
¼öµµ±Ç±¤¿ª»ó¼öµµ 5´Ü°è ¼Û¼ö°ü ¸Å¼³ | ÆòÅýà | 95.09.01~96.05.09 | |
õ¾Ï±³ °³Ãà°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 96.10.22~98.01.09 | |
°¡¾ÏÀü¿ø ÅÃÁö Á¶¼º°ø»ç | ´ã¾ç±º | 97.12.30~99.02.20 | |
¿ë¼º±³ °¡¼³°ø»ç | ÇÔÆò±º | 98.10.26~99.09.06 | |
½ÅÇàÁ¤Å¸¿î Á¶¼º°ø»ç | ȫõ±º | 01.08.20~03.05.04 | |
±¤¾çµ¿Ãµ ¿ë°Á¦(Ãʳ²±³-À絿±³)¼öÇØº¹±¸°ø»ç | ±¤¾ç½Ã | 03.02.11~03.07.30 | |
±¤¾çµ¿Ãµ »ê³²Á¦(À絿±³-À²Ãµ±³)¼öÇØº¹±¸°ø»ç | ±¤¾ç½Ã | 03.02.11~03.08.30 | |
¼¼ºÁö±¸ ¼ö¸®½Ã¼³ °³º¸¼ö»ç¾÷ | ³ó±â¹ÝȼøÁö»ç | 94.09.08~03.12.30 | |
³ªÁֽà À§»ý¾²·¹±â ¸Å¸³Àå Á¶¼º°ø»ç | ³ªÁֽà | 01.10.23~04.09.05 | |
¹«¾ÈCC Á¶¼º°ø»ç | ³²È»ê¾÷(ÁÖ) | 86.06.14~05.12.31 | |
ÇѰ¼ö°èÄ¡¼ö»ç¾÷ÀÌ´ãÁ¦ °³¼ö°ø»ç | ´ëÀüÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 03.06.01~05.12.23 | |
¿Ïµµ¼ö¸ñ¿ø È®´ëÁ¶¼º»ç¾÷ 3´Ü°è | Àü¶ó³²µµ »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¼Ò | 07.06.12~08.07.25 | |
Àå°èõ ¼öÇØ»ó½ÀÁö °³¼±»ç¾÷ | Àü¶ó³²µµ | 06.01.10~08.12.25 | |
ÀÚÀ¯Áö¿ª2±³ °Ç¼³°ø»ç | ¸¶»ê½Ã | 07.03.20~09.11.23 | |
¿µ»ê°III-2Áö±¸ ±ÝÈ£1-1°ø±¸ Åä¸ñ°ø»ç | Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ¿µ»ê°»ç¾÷´Ü |
04.01.29~08.12.31 | |
¼¶Áø°»ì¸®±â Àü³²°ø±¸(1°ø±¸) »ýÅÂÇÏõ Á¶¼º»ç¾÷ |
Àü¶ó³²µµ | 09.12.16~12.12.25 | |
¿Áõ »ýÅÂÇÏõ Á¶¼º»ç¾÷ | ¼øÃµ½Ã | 10.06.22~14.03.21 | |
Æ÷µÎ¸é Çϼö°ü°Å Á¤ºñ»ç¾÷ | °íÈﱺ | 11.02.22~14.08.20 | |
³ó¾÷ | ¿ù³²Àú¼öÁö ¼³Ä¡°ø»ç | °Áø±º | 65.11.17~66.12.31 |
µµÃÊÁö±¸ ³óÁö°³·®»ç¾÷°ø»ç | ³óÃÌÁøÈï°ø»ç | 71.01.01~71.12.31 | |
¿ù¾ßÁö±¸ °æÁö»ç¾÷ | ÇÔÆò³óÁ¶ | 71.12.01~72.04.30 | |
Æò¶óÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ȼø³óÁ¶ | 73.11.29~75.04.30 | |
¼¼ºÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ȼø³óÁ¶ | 73.11.29~75.04.30 | |
75¼º»êÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ÀåÈï³óÁ¶ | 76.12.15~77.04.30 | |
76µµÃÊÁö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ | ½Å¾È³óÁ¶ | 76.08.07~76.12.28 | |
76º®¶óÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ȼø³óÁ¶ | 76.12.06~77.04.30 | |
¿µ¾ÈÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®°ø»ç | ÇØ³²³óÁ¶ | 77.11.14~78.05.30 | |
¾È½ÉÁö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ | ȼø³óÁ¶ | 83.03.08~87.12.31 | |
»ó°¡Áö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö°³¹ßÀú¼öÁö | ÇØ³²³óÁ¶ | 84.02.17~84.12.26 | |
¾È½ÉÁö±¸ ÇÏõ°³¼ö °æÁöÁ¤¸® | ȼø³óÁ¶ | 92.11.11~93.12.31 | |
¸¶»êÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ¹«¾È±º | 93.11.22~94.02.15 | |
¿ÀÁ¤Áö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ¿µ»ê°³óÁö°³·®Á¶ÇÕ | 94.11.17~95.06.30 | |
¿ì»êÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ȼø³óÁö°³·®Á¾ÇÕ | 94.11.17~95.06.29 | |
ȵ¿Áö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ¿©Ãµ³óÁ¶ | 95.10.05~95.12.21 | |
ÇØ°æÁö±¸ ³ó¾îÃ̰³¹ß»ç¾÷ | º¸¼º³óÁ¶ | 96.06.14~99.02.20 | |
ÇØÆòÁö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö °³¹ß»ç¾÷ | ³ó±â¹Ýº¸¼ºÁö»ç | 95.07.05~99.12.20 | |
±ÝÀüÁö±¸ ¹è¼ö°³¼±º´Çà´ë±¸È¹°æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | ³ó±â¹Ýº¸¼ºÁö»ç | 96.10.14~97.06.15 | |
ÇØÆòÁö±¸ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | º¸¼º³óÁö°³·®Á¶ÇÕ | 98.10.27~99.06.30 | |
ºÀ»óÁö±¸ ¼Ò±Ô¸ð ³ó¾÷¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ | Áøµµ±º | 96.10.29~99.12.09 | |
±ÝÀüÁö±¸ ¼ö¸®½Ã¼³ °³º¸¼ö»ç¾÷ | ³ó±â¹ÝȼøÁö»ç | 92.09.15~02.11.30 | |
°¡ÈïÁö±¸ ¹è¼ö°³¼±»ç¾÷(Åä¸ñ,°ÇÃà) | ³ó±â¹Ý³ªÁÖÁö»ç | 0012.13~04.12.31 | |
³»ÇöÁö±¸ ³óÃÌ¿ë¼ö °³¹ß»ç¾÷ | ³ó¾÷±â¹Ý°ø»ç º¸·ÉÁö»ç |
00.11.27~05.12.20 | |
¿ëºÀÁö±¸ Áß±Ô¸ð ¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ | Çѱ¹³óÃ̰ø»ç °î¼ºÁö»ç |
03.11.13~08.12.15 | |
´ã¾çÈ£ ¼ö¸®½Ã¼³ °³º¸¼ö»ç¾÷ | Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ´ã¾çÁö»ç |
05.12.08~10.11.20 | |
¼ÒÆ÷3Áö±¸ ´ë±¸È¹ °æÁöÁ¤¸®»ç¾÷ | Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ÁøµµÁö»ç |
10.11.05~11.06.27 | |
´ã¾çÈ£Áö±¸ ÀçÇØ´ëºñ ¼ö¸®½Ã¼³ °³º¸¼ö»ç¾÷ | Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ´ã¾çÁö»ç |
05.12.08~11.12.20 | |
¹é¼öÁö±¸ ¹è¼ö°³¼±»ç¾÷ | Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ¿µ±¤Áö»ç |
08.11.05~13.04.30 | |
¹é·æÁö±¸ ³óÃÌ¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ Åä¸ñ°ø»ç | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç Àü³²Áö¿ªº»ºÎ |
09.09.18~18.12.20 | |
µµ·Î | ³ªÁÖµµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 68.07.02~68.12.31 |
¿µ±¤±º ¹ý¼ºµµ·Î È®Æ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 70.11.04~71.02.28 | |
³ªºÒ-¿Üµµ°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 82.07.26~83.04.14 | |
½ÖºÀ-Ⱦ簣 µµ·ÎÆ÷Àå°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 82.12.24~83.06.19 | |
1BRDÂ÷°ü °í¼-¿¬Ãµ°£ ±ºµµÆ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 83.05.23~84.08.31 | |
1BRDÂ÷°ü °íÈï-dz¾ç°£ ±ºµµÆ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 83.05.23~87.12.31 | |
°íÈï-´ëÀü°£ Áö¹æµµÈ®Æ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 83.11.14~87.12.31 | |
1BRDÂ÷°ü ½ÅºÏ-¾ç°è°£µµ·ÎÆ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 84.11.20~87.12.31 | |
1BRDÂ÷°ü °í¼-´ë´ö°£µµ·ÎÆ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 84.11.20~86.02.05 | |
µµÈ-³»¹ßÁö¹æµµ È®Æ÷Àå | °íÈﱺ | 85.01.31~85.11.30 | |
1BRDÂ÷°ü ¿¬Ãµ -¼À¯°£µµ·ÎÆ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 86.04.07~87.03.02 | |
µµÈ-Æ÷µÎÁö¹æµµÈ®Æ÷Àå | Àü¶ó³²µµ | 87.07.10~87.12.31 | |
¿µ±¤-¹¦·®°£ µµ·Î È®Æ÷Àå | ¿µ±¤±º | 87.09.14~88.04.04 | |
´ë°î-½ÅÀü¼± µµ·ÎÆ÷Àå | °î¼º±º | 87.07.14~90.03.20 | |
°¡¸¶¹Ì ÁøÀÔ·Î Æ÷Àå°ø»ç | ¿µ±¤¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò | 88.04.18~88.12.31 | |
±¹¸³°ø¿ø¾ö¸ñ-¿¬Æò°£µµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç | À̸®Áö¹æ°ü¸®Ã» | 87.07.16~89.12.29 | |
ȼø¿Âõ ÁøÀÔ·Î Æ÷Àå°ø»ç | À̸®Áö¹æ°ü¸®Ã» | 87.07.01~89.11.08 | |
¿õõµµ·Î °³¼³°ø»ç | ¿©Ãµ½Ã | 88.06.24~90.03.12 | |
¿ø¼¼µ¿-³»¹ß°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | À̸®Áö¹æ°ü¸®Ã» | 88.06.24~90.12.29 | |
¼öºÏ-ºÀ»ê°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | ´ã¾ç±º | 89.05.13~89.11.27 | |
¿Õ°î-´Ù½Ã°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | ³ªÁֽà | 89.05.23~91.12.26 | |
dz³²-ºÀ»ê°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | °íÈﱺ | 89.05.27~93.02.28 | |
´ë¸®-¾Þ³²°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | ȼø±º | 89.05.27~91.08.08 | |
´ë´ö-¹é°îÁö¹æµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 90.06.05~91.04.01 | |
¿Àõ-¸íõ°£±ºµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | °íÈﱺ | 90.06.15~93.02.28 | |
³»¹ß-³²¼º°£µµ·Î È®Àå ¹× Æ÷Àå°ø»ç | ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´Ü | 90.08.29~97.10.10 | |
À¯°î-¾ç°è°£±ºµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | ¿µ¾Ï±º | 92.03.11~92.09.08 | |
µµÃÊ¸é ±ºµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | ½Å¾È±º | 92.08.03~93.08.24 | |
¹ß¾È-¼ö¿ø½Ã°è°£µµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç | ¼¿ïÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 92.12.26~96.12.30 | |
¿¬Á¤-¿¬Áö°£±ºµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | ÀåÈﱺ | 92.05.24~94.01.08 | |
¾ÈÁß-¹ß¾È°£µµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç | ¼¿ïÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 93.09.10~97.11.01 | |
½ÅÀDZ¼¾Ï-»ó¼°£±ºµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | ½Å¾È±º | 93.10.06~94.08.11 | |
¼øÃµ½Ã°è-´ö¿ù°£ ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ È®Æ÷Àå°ø»ç | Àü¶ó³²µµ | 99.12.10~03.12.01 | |
»ï¼-À强°£ µµ·ÎÈ®Àå ¹× Æ÷Àå°ø»ç(6Â÷) | ÀÍ»êÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» | 00.02.11~06.01.25 | |
ºÀ¹«Áö¹æ »ê¾÷´ÜÁö ÁøÀÔµµ·Î È®Àå°ø»ç | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 01.12.31~06.05.17 | |
³²¾ç-À¯Æ÷°£ µµ·Î È®.Æ÷ÀÚ°ø»ç | ȼº½Ã | 04.05.17~06.06.01 | |
û°è¿¬°á·Î ¼³Ä¡°ø»ç | °æ±âµµ°Ç¼³º»ºÎ | 03.11.28~06.11.14 | |
±Ý±¸-±èÁ¦°£ µµ·Î È®.Æ÷Àå°ø»ç | Àü¶óºÏµµ | 99.12.13~06.12.07 | |
³ó¾îÃ̵µ·Î 202È£¼± È®.Æ÷Àå°ø»ç | ´ë¼±Á¦ºÐ | 07.08.02~08.09.30 | |
¸ñÆ÷ºÏÇ× ÀÓÇ×µµ·Î °Ç¼³°ø»ç | ¸ñÆ÷Áö¹æÇؾçÇ׸¸Ã» | 07.12.24~09.06.17 | |
½ÅÇ׸¸ºÎµÎ ¿¬°áµµ·Î °³¼³°ø»ç | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 09.04.30~14.05.31 | |
Çϵ¿°¥»ç¸¸ ÁøÀÔµµ·Î 1È£¼± °³¼³°ø»ç | ±¤¾ç¸¸±Ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ªÃ» | 09.11.13~15.08.27 | |
°í±º-ÀÓȸ°£ µµ·Î °³¼³°ø»ç | Áøµµ±º | 02.08.27~15.12.31 | |
µ¿¼°£ ¿¬°áµµ·Î(´ë·Î2-`È£¼±) °³¼³°ø»ç | õ¾È½Ã | 11.04.18~16.06.30 | |
Ç׸¸ | ¼°ÅÂ÷Ç× ½Ã¼³°ø»ç | ¼ö»êû | 68.05.14~87.04.23 |
³ìµ¿Ç× ¹æÆÄÁ¦ ÃàÁ¶°ø»ç | ¼ö»êû | 71.04.06~81.12.31 | |
¿øÆòÇ× ¹æÆÄÁ¦ ÃàÁ¶°ø»ç | ¼ö»êû | 72.06.15~86.11.13 | |
ºÎ»ê³²Ç× ¹°¾çÀå °³Ãà°ø»ç | ºÎ»êÁö¹æÇØ¿îÇ׸¸Ã» | 95.12.27~97.12.30 | |
¿©¼ö±¹µ¿Ç× °æ»ç½Ä ¹°¾çÀå °³Ãà°ø»ç | ¿©¼öÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 96.09.09~96.12.31 | |
°Å¹®µµÇ× ºÏ¹æÆÄÁ¦ ÃàÁ¶°ø»ç | ¿©¼öÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 98.08.05~00.10.18 | |
³ª·ÎµµÇ× ¼¹æÆÄÁ¦ ÃàÁ¶°ø»ç | ¿©¼öÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 00.08.23~03.05.22 | |
³ª·ÎµµÇ×(°¡È£¾È)¹°¾çÀå ÃàÁ¶°ø»ç | ¿©¼öÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 96.06.14~04.12.27 | |
±¹µ¿Ç× °Ç¼³°ø»ç | ¿©¼öÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 87.05.28~06.01.18 | |
¸ñÆ÷ ºÏÇ× ¹°¾çÀå ÃàÁ¶°ø»ç | ¸ñÆ÷Áö¹æÇؾç¼ö»êû | 82.05.09~09.02.08 | |
¸ñÆ÷Ç× ´ëºÒºÎµÎ(2-1´Ü°è)ÃàÁ¶°ø»ç(5Â÷) | ¸ñÆ÷Áö¹æÇؾç¼ö»êû | 03.12.24~07.12.18 | |
ÀÎõºÏÇ× ¸ñÀçºÎµÎ ÃàÁ¶°ø»ç | ÀÎõÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 03.06.10~07.10.30 | |
»ï±æÆ÷Ç× °Ç¼³°ø»ç | ³ó¸²¼ö»ê½ÄǰºÎ ¼Çؾî¾÷Áöµµ»ç¹«¼Ò |
03.06.23~12.04.30 | |
¿©¼ö±¸Ç× Á¤ºñ°ø»ç | ¿©¼öÇ× °Ç¼³»ç¹«¼Ò | 01.02.15~06.02.14 | |
Àúµ¿Ç× º¸°°ø»ç | µ¿Çؾî¾÷Áöµµ»ç¹«¼Ò | 08.06.03~10.12.13 | |
ÇÏÈ¿Ç× °Ç¼³°ø»ç | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ | 03.06.13~13.02.28 | |
¸ñÆ÷½ÅÇ× ¼ÒÇü¾î¼± Á¢¾È½Ã¼³ ÃàÁ¶°ø»ç | ¸ñÆ÷Áö¹æÇؾçÇ׸¸Ã» | 12.06.01~15.05.26 | |
½ÅÁö µ¿°íÇ×(Áö¹æ¾îÇ×) ½Ã¼³°ø»ç | ¿Ïµµ±º | 13.06.13~15.06.24 | |
¾à»ê Àå¿ëÇ×(Áö¹æ¾îÇ×) ½Ã¼³°ø»ç | ¿Ïµµ±º | 13.06.13~15.06.24 | |
Á¶°æ | µµ°î¿Âõ °ü±¤Áö Á¶°æ°ø»ç | ȼø±º | 94.12.31~95.11.15 |
¿©¹®ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ ¾î¸°À̰ø¿ø Á¶¼º°ø»ç | ¿©¼ö½Ã | 95.04.03~95.07.21 | |
°ÁøÁ¾ÇտÀå Á¶°æ°ø»ç | °Áø±º | 97.04.09~97.11.11 | |
¼øÃµ¿¬Çâ(2)Áö±¸ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ Á¶°æ°ø»ç | ÅäÁö°³¹ß°ø»ç Àü³²Áö»çÀå | 99.04.20~99.11.22 | |
Àç´Ü¹ýÀα¤ÁÖ,Àü³²Å×Å©³ëÆÄÅ© Á¶°æ | (Àç)±¤ÁÖ, Àü³²Å×Å©³ëÆÄÅ© | 00.09.01~00.12.31 | |
±ºÆ÷1°ø±¸¾ÆÆÄÆ® ¹× µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³ Á¶°æ°ø»ç | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç | 96.09.30~01.06.30 | |
ÀÎõȼöÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷Áö±¸ Á¶°æ°ø»ç | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç | 00.10.06~01.11.05 | |
½ÅÃà ±¹¸³Ãáõ¹Ú¹°°ü Á¶°æ°ø»ç | ±¹¸³Áß¾Ó¹Ú¹°°ü | 97.04.21~01.12.20 | |
¸ñÆ÷³ó¼ö»ê¹°À¯Åë¼¾ÅÍ Á¶°æ°ø»ç | ¸ñÆ÷½Ã | 02.05.16~03.03.28 | |
ÃÊÀǼ±»ç Çöâ»ç¾÷ Á¶°æ°ø»ç | ¹«¾È±º | 02.08.13~03.04.14 | |
ÆÈ¸¶Ã¼À°°ü ¾Õ µµ½Ã°æ°ü Á¶¼º»ç¾÷ | ¼øÃµ½Ã | 05.10.26~05.12.12 | |
¿©¼ö±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö È®Àå´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ 1Â÷Á¶°æ°ø»ç | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 05.09.21~06.12.02 | |
¼½Ãõ üÀ°°ø¿ø ºÐ¼ö´ë ¹× ¡°Ë´Ù¸®¼³Ä¡°ø»ç | ±¸·Ê±º | 05.09.02~05.11.05 | |
ÁÖ¿ä °ü¹®·ÎÁÖº¯ µµ½Ã½£ Á¶¼º»ç¾÷ | ȼø±º | 07.04.10~07.05.28 | |
¸¶µ¿ ±Ù¸°°ø¿ø Á¶¼º»ç¾÷ | ±¤¾ç½Ã | 07.12.27~09.01.29 | |
Á¦89ȸ Àü±¹Ã¼Àü ²ÉÀå½Ä¹° ¼³Ä¡°ø»ç | ¿©¼ö½Ã | 08.09.12~08.10.07 | |
ÇÏȵµ ²É¼¶°ø¿ø »êÃ¥·Î °³¼³°ø»ç | ¿©¼ö½Ã | 08.11.12~09.02.17 | |
¹é¹ÙÀ§ ÇØ¼ö¿åÀå ÁÖº¯Á¤ºñ ¹× ¸ñ±³ ¼³Ä¡ÀÛ¾÷ | ¿µ±¤±º | 09.08.11~10.02.09 | |
À¯¸¶ ¿¬²É¹®È°øÀå(¿¬²ÉºÐ¼ö´ë) Á¶¼º°ø»ç | ȼø±º | 09.06.11~10.08.04 | |
ºÒ°©Á¦Áö±¸ ³ó¾÷³óÃÌÅ׸¶°ø¿ø µ¥Å©¼³Ä¡°ø»ç(¿¬²É¼ö»ý´ÜÁö) |
¿µ±¤±º | 09.06.30~10.08.28 | |
ºÒ°©Áö±¸ ³óÃÌÅ׸¶°ø¿ø Á¶¼º°ø»ç | ¿µ±¤±º | 08.12.29~11.12.20 | |
Áö¸®»ê ±¸·Ê¼ö¸ñ¿ø Á¶¼º»ç¾÷ | ±¸·Ê±º |